大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161033 17:13:06 | 4 4 5 |
202101161032 17:12:06 | 4 5 5 |
202101161031 17:11:06 | 2 3 6 |
202101161030 17:10:06 | 5 5 6 |
202101161029 17:09:06 | 2 3 3 |
202101161028 17:08:06 | 2 2 5 |
202101161027 17:07:06 | 1 2 3 |
202101161026 17:06:06 | 1 1 5 |
202101161025 17:05:06 | 2 5 5 |
202101161024 17:04:06 | 1 4 5 |
202101161023 17:03:06 | 2 2 4 |
202101161022 17:02:06 | 4 4 5 |
202101161021 17:01:06 | 1 2 6 |
202101161020 17:00:06 | 3 6 6 |
202101161019 16:59:06 | 2 4 6 |
202101161018 16:58:06 | 1 3 4 |
202101161017 16:57:06 | 1 4 6 |
202101161016 16:56:06 | 2 6 6 |
202101161015 16:55:06 | 2 3 4 |
202101161014 16:54:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1033-1035期 | 大小 | 【小】 | 1034期 | ? | ? |
1030-1032期 | 大小 | 【小】 | 1032期 | 4,5,5 | 挂 |
1029-1031期 | 大小 | 【小】 | 1029期 | 2,3,3 | 中 |
1028-1030期 | 大小 | 【小】 | 1028期 | 2,2,5 | 中 |
1027-1029期 | 大小 | 【小】 | 1027期 | 1,2,3 | 中 |
1025-1027期 | 大小 | 【小】 | 1026期 | 1,1,5 | 中 |
1024-1026期 | 大小 | 【小】 | 1024期 | 1,4,5 | 中 |
1022-1024期 | 大小 | 【小】 | 1023期 | 2,2,4 | 中 |
1019-1021期 | 大小 | 【小】 | 1021期 | 1,2,6 | 中 |
1017-1019期 | 大小 | 【小】 | 1018期 | 1,3,4 | 中 |
1015-1017期 | 大小 | 【大】 | 1016期 | 2,6,6 | 中 |
1012-1014期 | 大小 | 【小】 | 1014期 | 1,5,6 | 挂 |
1010-1012期 | 大小 | 【小】 | 1011期 | 2,2,4 | 中 |
1009-1011期 | 大小 | 【大】 | 1009期 | 4,4,5 | 中 |
1007-1009期 | 大小 | 【小】 | 1008期 | 2,2,5 | 中 |
1005-1007期 | 大小 | 【小】 | 1006期 | 2,4,4 | 中 |
1004-1006期 | 大小 | 【大】 | 1004期 | 2,4,6 | 中 |
1003-1005期 | 大小 | 【小】 | 1003期 | 1,3,6 | 中 |
1002-1004期 | 大小 | 【小】 | 1002期 | 1,3,6 | 中 |
1000-1002期 | 大小 | 【小】 | 1001期 | 2,2,4 | 中 |
0999-1001期 | 大小 | 【小】 | 0999期 | 1,3,4 | 中 |
0998-1000期 | 大小 | 【小】 | 0998期 | 2,3,5 | 中 |
0997-999期 | 大小 | 【小】 | 0997期 | 2,2,3 | 中 |
0994-996期 | 大小 | 【小】 | 0996期 | 3,6,6 | 挂 |
0991-993期 | 大小 | 【小】 | 0993期 | 1,2,2 | 中 |
0989-991期 | 大小 | 【小】 | 0990期 | 1,3,3 | 中 |
0987-989期 | 大小 | 【小】 | 0988期 | 1,1,4 | 中 |
0986-988期 | 大小 | 【小】 | 0986期 | 1,2,2 | 中 |
0985-987期 | 大小 | 【小】 | 0985期 | 2,2,3 | 中 |
0983-985期 | 大小 | 【小】 | 0984期 | 3,3,4 | 中 |
0980-982期 | 大小 | 【小】 | 0982期 | 1,4,6 | 挂 |
0979-981期 | 大小 | 【小】 | 0979期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |